Spécifications du produit
NUMÉRO D'ARTICLE | |
---|---|
60110421 | Suntrack Pro 12-48 V - 80 A |
DIMENSIONS ET POIDS | |
---|---|
Dimensions (L x P x H) | 220 x 120 x 350 mm (8.7" x 4.7" x 13.8" inch) |
Poids | 5.5 kg / 12.1 lb. |
ÉLECTRICITE | |
---|---|
Tension nominale de la batterie | 12 V / 24 V / 48 V |
Puissance solaire maximale Recommandé | 1250 W / 2500 W / 5000 W |
maximum Solar VOC | 80 VDC / 150 VDC / 150 VDC |
Vmp solaire maximale | 75 VDC / 145 VDC / 145 VDC |
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES CÔTÉ BATTERIE | |
---|---|
Courant de sortie maximal | 80 A |
Tensions nominales de la batterie | Réglage automatique ou manuel sur 12 / 24 / 48 VDC |
Plage de tension de fonctionnement | Au-dessus de la tension de la batterie, au minimum 7 V |
PERFORMANCES DE L'APPAREIL | |
---|---|
Efficacité de la conversion de l'énergie | 98% |
Consommation maximale en veille (48V) | 25 mA > 1.2 W |
Consommation maximale en veille (24V) | 30 mA > 0.8 W |
Consommation maximale en veille (12V) | 35 mA > 0.5 W |
Modes de charge de la batterie | 4 étapes : Masse, absorption, flottaison, égalisation |
Compensation de la température de la batterie (disponible avec l'accessoire BtS-01) | -3 mV / oC / cellule (25oC ref) valeur par défaut réglable -8 à 0 mV / oC |
PROTECTION ÉLECTRONIQUE | |
---|---|
PV Inversion de polarité | protégé |
Inversion de polarité de la batterie | Jusqu'à -150 VDC |
Surtension de la batterie | Jusqu'à -150 VDC |
Battery overvoltage | protégé |
Inversion de courant la nuit | empêché par des relais |
ENVIRONNEMENT | |
---|---|
Température ambiante de fonctionnement | -20°C to 55°C |
Humidité | 100% |
Protection des boîtiers contre les infiltrations | Ip54, IEC/EN60529:2001 |
lieu de montage | Intérieur |
GÉNÉRALE | |
---|---|
Garantie | 5 ans |
Fonctionnement en parallèle (réseaux de pV séparés) | Jusqu'à 15 appareils |
taille maximale du fil | 35 mm² |
Glandes | m20 x 1.5 |
COMMUNICATION | |
---|---|
Câblage de réseau | Bus de communication WpC |
Afficheur et contrôleur à distance | Wp-RC ou WP-PSCP |
Langues du menu | Anglais / Français / Allemand / Espagnol |
Enregistrement des données | Avec WP-RC et carte SD - Un point toutes les minutes |
SELON LES NORMES | |
---|---|
Conformité CE | EMC 2004/108/CE • LV 2006/95/CE • RoHS 2002/95/CE |
Sécurité | IEC/EN 62109-1:2010 |
CEM (Compatibilité électromagnétique) | IEC/EN 61000-6-3:2011 • IEC/EN 61000-6-1:2005 |