NUMÉRO D'ARTICLE |
---|
60202002 | DC PowerCube 24 V - 150 A |
SPÉCIFICATIONS D'ENTRÉE |
---|
Plage de tension d'entrée de la grille | 90 - 264 VAC (45 - 65 Hz), (connexion à 3 fils) |
Courant d'entrée du réseau | Réglable, de 2 A à 16 A |
Plage d'entrée du générateur PM | 80 - 300 VAC (30 - 500 Hz), (connexion à 3 fils) |
Courant d'entrée PM | Réglable, de 2 A à 14,5 A |
Facteur de puissance (cos phi) | > 0.85 |
Correction du facteur de puissance (PFC) | EN 61000-3-2 |
Compensation de la température | -30 mV / °C |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
---|
Types de piles pris en charge | Plomb-acide ouvert et scellé : Gel / Traction / AGM / Spiral et Lithium-ion |
Courant de fuite de la batterie | <5 mA par batterie |
Tensions de charge | Vrac, Absorption, Flotteur |
Tension de charge AGM / GEL à 25°C | 28.80 VDC, 28.50 VDC, 27.20 VDC |
Tension de charge Traction à 25°C | 29.20 VDC, 28.90 VDC, 26.50 VDC |
Tension de charge Plomb ouvert à 25°C | 28.50 VDC, 28.50 VDC, 26.50 VDC |
Tension de charge Lithium ION à 25°C | 28.80 VDC, 27.20 VDC, 26.50 VDC |
Retour du courant d'absorption vers le flotteur | 6% of Imax |
Activation/désactivation de l'état du PowerCube | Sortie numérique (relais, contact bidirectionnel) |
Défauts | Sortie numérique (relais, contact bidirectionnel) |
Réseau CA désactivé | Entrée numérique (entrée libre de potentiel, fermée est désactivée) |
Entrée PM désactivée | Entrée numérique (entrée libre de potentiel, fermée est désactivée) |
Conformité | Directive CEM 2004/108/CE : EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 55014, EN 55022, EN 61000-3-2, 62040-2 Directive basse tension 2006/95/CE : EN 62040-1-1, EN 50091-2, EN 60950-1 |
SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES |
---|
Connexion à la batterie principale | 2 x M10 studs |
Connexion de la batterie esclave | 1 x M5 stud |
Cosse de mise à la terre | 1 x M6 stud |
Entrée réseau CA | Bornier à vis 3 x M3 |
Entrée de la grille PM | Bornier à vis 3 x M3 |
Panneau de commande à distance | RJ12 |
Capteur de température de la batterie | RJ12 |
Whisper Connect CANbus | RJ45 |
Détection de tension | Phoenix MSTB 2.5 / 2-ST-5.08 |
Sorties numériques | 6 x fastons (6.3x0.8) |
Entrées numériques | 4 x fastons (6.3x0.8) |
Plage de température de fonctionnement | -20 - 55°C (derating above 40°C) |
Humidité relative en fonctionnement | jusqu'à 95% sans condensation |
Ventilation | Refroidissement combiné (convection et forçage (vitesse variable)) |
Niveau acoustique | <52 dB |
Garantie | 2 ans |
Accessoires | Capteur de température de la batterie et panneau de commande à distance |