Product specificaties
ARTIKELNUMMER | |
---|---|
40290071 | GEL Accu 12 V - 145 Ah |
TECHNISCHE SPECIFICATIES | |
---|---|
Lengte x breedte x hoogte | 340 x 173 x 280 mm (13.4" x 6.8" x 11" inch) |
Gewicht +/- 10% | 44.0 kg (97 lb.) |
Nominale capaciteit (C20) | 145 Ah |
Nominale spanning | 12.0 VDC |
Type aansluiting | M8 RVS |
Aantal cellen | 6 |
LAAD-/ONTLAADPARAMETERS | |
---|---|
Constante spanning Opladen (IU, float) | 13.60 to 13.80 VDC @ 25C |
Cyclische oplading (IUU, absorptie) | 14.25 to 14.60 VDC @ 25 C |
Aanbevolen laadstroomgrens (hoger mogelijk) | 29.0 A |
Uitschakelverhouding Temperatuur | 4mv/cell/°C |
Uitschakelspanning 100% ontladingsdiepte d.o.d. | 1.75 VDC @ (A) <= 0.2 C1.70 VDC @ 0.2 C (A) = 1.0 C |
NOMINAAL VERMOGEN @ 25°C | |
---|---|
Nominaal vermogen bij 25°C | Tot 1.75 VDC per cel |
20 uur ontlading | 145.0 Ah |
10 uur ontlading | 136.0 Ah |
5 uur ontlading | 117.0 Ah |
Peukert Coefficient | 1.21<P<1.24 |
Tijdsreserve minuten 25 ampère ontlading | 261 minuten |
Zelfontlading | Minder dan 3% per maand @ 25°C |
Opslagtijd | GEL-power batterijen kunnen maximaal 6 maanden bewaard worden bij 25°C, opladen aanbevolen voor gebruik. |
BATTERIJPARAMETERS | |
---|---|
Startvermogen @ 25°C ( 5 sec) | 1450 A |
Levensduur bij 80% van D.O.D. | 600 |
Interne weerstand Ca. | 5.0 mΩ |