Product specificaties
ARTIKELNUMMER | |
---|---|
40290064 | AGM Accu 12 V -260 Ah |
TECHNISCHE SPECIFICATIES | |
---|---|
Lengte x breedte x hoogte | 520 x 268 x 220 mm (20.5" x 10.6" x 8.7" inch) |
Gewicht ± 10% | 74.0 kg (163.1 lb.) |
Nominale capaciteit | 260 Ah |
C10* of C20 | C10 |
Nominale spanning | 12,0 VDC |
Type aansluiting | M8 rvs |
Aantal cellen | 6 |
LAAD-/ONTLAADPARAMETERS | |
---|---|
Constante laadspanning (IU, float) | 13.60 .. 13.80 VDC at 25oC |
Cyclische laadspanning (IUU, absorptie) | 14.25 .. 14.60 VDC at 25oC |
Aanbevolen maximale laadstroom (hoger mogelijk) | 40 tot 50% van de nominale capaciteit |
Uitschakelverhouding Temperatuur | -4mv/cel/°C |
Ontlaadspanning | 1.75 VDC @ (A) ≤ 0.2°C • 1.70 VDC @ 0.2°C (A) ≤ 1.0°C |
Volledige ontlading (100% DOD) | 1.65 VDC @ (A) ≥ 1.0°C |
NOMINALE CAPACITEIT BIJ 25°C | |
---|---|
Nominaal 25°C | TOT 1,80 VDC/CEL |
20 uur ontlading | 278.0 Ah |
10 uur ontlading | 260.0 Ah |
5 uur ontlading | 220.0 Ah |
Peukeurt Coefficient | 1.21<P<1.24 |
Gebruik bij 25 A ontlading | 630 min |
Zelfontlading | Minder dan 3% per maand bij 25°C |
Opslagtijd | AGM batterijen kunnen tot 6 maanden bewaard worden bij 25°C, aanbevolen wordt om ze op te laden voor gebruik. |
BATTERIJPARAMETERS | |
---|---|
Inschakelstroom bij 25°C (5s) | 2600 A |
Levensduur bij 80% ontlading | 400 |
Interne weerstand (ongeveer) | 3,5m Ω |